Тип детали | артикул | выбрать по каталогу |
---|---|---|
Цепь ГРМ (комплект) | 03C109158A | узнать |
Успокоитель цепи ГРМ | 03C109509P | узнать |
Успокоитель цепи ГРМ | 03C109469K | узнать |
Приводной ремень | 6Q0903137A | узнать |
Ролик натяжитель приводного ремня | 6Q0145299 | узнать |
Обводной ролик приводного ремня | 6QD145276 | узнать |
Тормозные колодки передние | 3C0698151C | узнать |
Тормозные колодки задние | 5K0698451A | узнать |
Тормозные диски передние | 1K0615301T | узнать |
Тормозные диски задние | 1K0615601AA | узнать |
ТО Volkswagen Golf 7 2.0 GTI
Тип детали | артикул | выбрать по каталогу |
---|---|---|
Цепь ГРМ | 06K109158AF | узнать |
Успокоитель цепи ГРМ | 03C109509P | узнать |
Успокоитель цепи ГРМ | 03C109469K | узнать |
Ролик натяжитель приводного ремня | 06L903133D | узнать |
Тормозные колодки передние BREMBO | 5Q0698151B | узнать |
Тормозные колодки задние BREMBO | 8V0698451B | узнать |
Тормозные диски передние BREMBO | 1K0615301AA | узнать |
Тормозные диски задние TRW | 1K0615601AA | узнать |
Технические жидкости по состоянию и на долив.
*Данные представлены по оригинальным запчастям, наличие аналогов уточняйте у менеджеров.
Перечень регламентных работ для Volkswagen Golf
ТО-1
|
ТО-2
|
ТО-3
|
ТО-4
|
ТО-5
|
ТО-6
|
ТО-7
|
ТО-8
|
ТО-9
|
ТО-10
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Тыс. км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Проверка наличия любых непройденных программ обслуживания | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Во время приемки автомобиля в сервис | ||||||||||
Проверка работы контрольно-измерительных приборов, контрольных ламп на приборной панели и звукового сигнала | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка / регулировка (при необходимости) работы сцепления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка / регулировка (при необходимости) работы омывателей и стеклоочистителей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Внутри автомобиля | ||||||||||
Проверка работоспособности и состояния ламп наружного освещения и соответствующих контрольных ламп, подсветки щитка приборов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка работы / регулировка стояночного тормоза (если применимо) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка работоспособности и состояния ремней безопасности, пряжек и замков | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Замена салонного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Под капотом | ||||||||||
Осмотр видимых участков электропроводки, трубопровода, шлангов, масляных и топливных магистралей на предмет правильности расположения, наличия повреждений, перетирания и протечек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Осмотр двигателя, вакуумного насоса, радиатора, дополнительного отопителя (если установлен) на наличие повреждений и утечек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка концентрации охлаждающей жидкости и ее уровня (долив при необходимости)* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка уровня рабочей жидкости системы охлаждения и стеклоомывателя (долив при необходимости)* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка уровня рабочей жидкости гидроусилителя руля (долив при необходимости)* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Очистка клемм аккумулятора (смазка при необходимости) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка наличия протечек аккумуляторной батареи* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка / долив (при необходимости) рабочей жидкости АКПП | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Замена свечей зажигания | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Замена воздушного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Под автомобилем | ||||||||||
Снятие / установка защиты картера** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Слив отработанного масла и замена масляного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка состояния видимых участков рулевого управления, передней и задней подвески, ШРУСов на наличие повреждений, износа, ухудшения качества резиновых элементов и надежности крепления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка двигателя, трансмиссии и заднего моста на наличие видимых повреждений и протечек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка трубопровода, шлангов, электропроводки, масляных и топливных магистралей, системы выпуска отработанных газов на наличие повреждений, перетирания, протечек и правильность расположения (видимые участки) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Осмотр днища кузова | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка тормозной системы (без снятия колес) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка тормозной системы (со снятием колес) |
✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Проверка тормозной системы (со снятием колес и тормозных барабанов) |
✔ | ✔ | ||||||||
Снаружи автомобиля | ||||||||||
Проверка работы и смазка (если применимо) замка / предохранительной защелки и петель капота, замка и петель дверей и багажника | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Замена моторного масла и переустановка индикатора замены масла (если установлен) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка давления в шинах и обновление значений в системе контроля давления в шинах (если применимо) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка давления, проверка износа и измерение глубины протектора запасного колеса | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка окончания срока годности комплекта для ремонта шин (если применимо) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка работоспособности лампы освещения багажного отделения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка на наличие повреждений колесных дисков. Подкручивание гаек колес с предписанным моментом затяжки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка на наличие повреждений колпаков колес | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы | ||||||||||
Замена тормозной жидкости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка системы кондиционирования | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Замена жидкости системы охлаждения | ✔ | |||||||||
Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |