Стоимость регламентного технического обслуживания
Периодичность | Трудоемкость (час) | Стоимость работ | Запчасти* | |
Месяцы | Тыс. км | |||
12 | 15 | 1,9 | узнать | узнать |
12 | 30 | 2,3 | узнать | узнать |
12 | 45 | 2,7 | узнать | узнать |
12 | 60 | 2,9 | узнать | узнать |
12 | 75 | 1,9 | узнать | узнать |
12 | 90 | 3,7 | узнать | узнать |
12 | 105 | 1,9 | узнать | узнать |
12 | 120 | 6,4 | узнать | узнать |
12 | 135 | 2,7 | узнать | узнать |
12 | 150 | 3,5 | узнать | узнать |
*если требуется замена, согласуется на месте и расчитывается отдельно.
Технические жидкости по состоянию и на долив.
*Данные представлены по оригинальным запчастям, наличие аналогов уточняйте у менеджеро
Технические жидкости по состоянию и на долив.
*Данные представлены по оригинальным запчастям, наличие аналогов уточняйте у менеджеро
Перечень регламентных работ для Ford Kuga
ТО-1
|
ТО-2
|
ТО-3
|
ТО-4
|
ТО-5
|
ТО-6
|
ТО-7
|
ТО-8
|
ТО-9
|
ТО-10
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Тыс. км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Проверка наличия любых непройденных программ обслуживания | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Во время приемки автомобиля в сервис | ||||||||||
Проверка работы контрольно-измерительных приборов, контрольных ламп на приборной панели и звукового сигнала | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка / регулировка (при необходимости) работы сцепления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка / регулировка (при необходимости) работы омывателей и стеклоочистителей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Внутри автомобиля | ||||||||||
Проверка работоспособности и состояния ламп наружного освещения и соответствующих контрольных ламп, подсветки щитка приборов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка / регулировка стояночного тормоза (если применимо) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка работоспособности и состояния ремней безопасности, пряжек и замков | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Замена салонного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Под капотом | ||||||||||
Осмотр видимых участков электропроводки, трубопровода, шлангов, масляных и топливных магистралей на предмет правильности расположения, наличия повреждений, перетирания и протечек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Осмотр двигателя, вакуумного насоса, радиатора, дополнительного отопителя (если установлен) на наличие повреждений и утечек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка концентрации охлаждающей жидкости и ее уровня (долив при необходимости)* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка уровня рабочей жидкости системы охлаждения и стеклоомывателя (долив при необходимости)* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Очистка клемм аккумулятора (смазка при необходимости) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка наличия протечек аккумуляторной батареи* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Замена рабочей жидкости и фильтра АКПП (если применимо) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Замена свечей зажигания | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Слив воды из топливного фильтра (только для версий с дизельными двигателями, если предусмотрена возможность слива) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Замена топливного фильтра (для версий с дизельными двигателями) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Замена воздушного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Под автомобилем | ||||||||||
Слив отработанного масла и замена масляного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка состояния видимых участков рулевого управления, передней и задней подвески, ШРУСов на наличие повреждений, износа, ухудшения качества резиновых элементов и надежности крепления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка двигателя, трансмиссии и заднего моста на наличие видимых повреждений и протечек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка на наличие утечек и неисправностей бортовой передачи и конической шестерни для полноприводных версий** | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Проверка состояния приводных валов, подшипников и ШРУСов для полноприводных версий | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Проверка трубопровода, шлангов, электропроводки, масляных и топливных магистралей, системы выпуска отработанных газов на наличие повреждений, перетирания, протечек и правильность расположения (видимые участки) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Осмотр днища кузова | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Замена рабочей жидкости и фильтра АКПП (если применимо) | ||||||||||
Проверка тормозной системы (без снятия колес) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка тормозной системы (со снятием колес) |
✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Проверка тормозной системы (со снятием колес и тормозных барабанов) |
✔ | ✔ | ||||||||
Снаружи автомобиля | ||||||||||
Проверка работы и смазка (если применимо) замка / предохранительной защелки и петель капота, замка и петель дверей и багажника | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Замена моторного масла и переустановка индикатора замены масла (если установлен) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка давления в шинах | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка давления, проверка износа и измерение глубины протектора запасного колеса | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка окончания срока годности комплекта для ремонта шин (если применимо) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка работоспособности лампы освещения багажного отделения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка на наличие повреждений колесных дисков. Подкручивание гаек колес с предписанным моментом затяжки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка на наличие повреждений колпаков колес | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы | ||||||||||
Замена тормозной жидкости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка системы кондиционирования | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Замена жидкости системы охлаждения | ✔ | |||||||||
Замена ремня привода ГРМ | ✔ | |||||||||
Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |