II поколение 2011-2015 г.(3 дв.)
II поколение 2010-2015 г.(5 дв.)
V поколение седан 2005-2011 г.
VI поколение седан 2011-2015 г.
Gran Coupe 2014-2017 г.
Gran Turismo 2009-2015 г.
V поколение седан 2003-2010 г.
VI поколение седан 2010-2015 г.
III поколение купе 2010-2015 г.
IV поколение 2002-2008 г.
V поколение 2008-2015 г.
X1 2009-2015г.
X3 II поколение 2010-2015 г.
X4 I поколение 2015-2017 г.
X5 II поколение 2007-2015 г.
X5 III поколение 2013-2015 г.
X6 2008-2015 г.

Каждый водитель автомобиля BMW знает, что безопасность дорожного движения зависит от многих факторов, начиная от человеческого и заканчивая состоянием автодорог. Конечно, обслуживание автомобиля в этом списке стоит на одном из первых мест.
Зачем проводить техническое обслуживание авто? Даже если у вас совершенно новый БМВ, во время эксплуатации возникает износ. Изнашивается, например, материал на тормозных колодках или сцеплении. Также происходит отработка смазочных материалов, засорение фильтров.
Подобные процессы естественной амортизации приводят к потребности в регулярном проведении технического обслуживания BMW, в процессе которого заменяются необходимые автозапчасти, а также изношенные компоненты, жидкости и смазочные материалы.
Техническое обслуживание BMW в основном выполняют через регулярный период времени. ТО по времени подходит тем, кто автомобиль использует редко. Старение расходных материалов, а не физический износ являются причиной замены таковых. Общепринято обслуживать авто с периодичностью раз в год.
Если же вы эксплуатируете свой БМВ интенсивно, тогда принято проходить техническое обслуживание, согласно пробегу. Здесь главную роль играет амортизация запчастей автомобиля.
Перечень регламентных работ для автомобилей BMW
| Наименование | Пробег автомобиля х1000 км | |||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 295 | 310 | |
| Замена моторного масла и масляного фильтра | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка / замена воздушного фильтра ДВС при необходимости | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
| Замена воздушного фильтра ДВС | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
| Замена воздушного фильтра кондиционера | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
| Замена топливного фильтра-отстойника | х | х | х | х | х | |||||||||||||||
| Замена ремня навесного оборудования | х | х | х | |||||||||||||||||
| Замена охлаждающей жидкости с промывкой системы охлаждения ДВС; | х | х | х | |||||||||||||||||
| Замена ремня ГРМ и натяжителя | x | |||||||||||||||||||
| Замена жидкости и фильтра АКПП | х | х | ||||||||||||||||||
| Проверка / доливка рабочей жидкости в раздаточной коробке | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| Замена жидкости в раздаточной коробке | х | x | ||||||||||||||||||
| Замена рабочей жидкости главных передач переднего и заднего ведущих мостов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
| Замена жидкости гидропривода тормозов и сцепления | х | х | х | |||||||||||||||||
| Проверка состояния и натяжения приводного ремня (ремней) навесного оборудования | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка уровня жидкости в системе гидроусилителя руля | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка уровня и плотности охлаждающей жидкости | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка уровня и состояния (на предмет точки закипания и количества влаги) тормозной жидкости | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка состояния АКБ (тестер или нагрузочная вилка) и внешний осмотр | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка состояния, подтяжка и обработка клемм АКБ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка состояния (на предмет трещин, механических повреждений, исправности крепления ) и герметичности соединений трубок и шлангов тормозной системы, системы охлаждения, топливной системы и системы EVAP | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка конденсора кондиционера и радиатора системы охлаждения на предмет отсутствия загрязнения | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Долив жидкости в бачок омывателя(при необходимости и по согласованию) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Слив воды из топливного сепаратора ( для дизельных двигателей) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Перестановка колес | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка состояния шин и дисков. Проверка глубины протектора | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка состояния тормозных колодок и дисков (замена при необходимости), элементов стояночной тормозной системы | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка состояния тормозных трубок, шлангов и тросов стояночного тормоза | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Провека состояния чехлов ШРУС, карданных валов. Замена при необходимости | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка элементов передней и задней подвески и рулевого управления на наличие повреждений (герметичность защитных чехлов, уплотнений рулевой рейки/редуктора, отсутствие повреждений) и недопустимых люфтов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка агрегатов трансмиссии визуально(передний/задний мост, раздаточная коробка) на предмет подтекания рабочей жидкости | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка системы выпуска ОГ на предмет герметичности, отсутствия механических повреждений, исправности крепления | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка топливных магистралей на предмет герметичности и отсутствия повреждений | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка работоспособности приборов наружного освещения | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка регулировки света фар | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка/регулировка давления в шинах | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Подключение диагностического прибора , опрос накопителей ошибок | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка фильтра кондиционера (замена при необходимости) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка работоспособности приборов внутреннего освещения и подсветки, индикаторов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка работы системы вентиляции и кондиционирования | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка работы очистителя и омывателя переднего и заднего стекла | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка работы электропривода стеклоподъемников, зеркал, центрального замка | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка состояния ремней безопасности и работы инерционных катушек | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка работоспособности стояночного тормоза (без использования стенда) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка работы и смазка петель, замков и механизмов ограничения открытия дверей, крышки багажника, капота, а также цилиндров внешних замков | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |







