Стоимость технического обслуживания Audi
| Периодичность | Трудоемкость (час) | Стоимость работ | Запчасти* | |
| Месяцы | Тыс. км | |||
| 12 | 15 | 1,9 | узнать | узнать |
| 12 | 30 | 2,0 | узнать | узнать |
| 12 | 45 | 2,7 | узнать | узнать |
| 12 | 60 | 2,0 | узнать | узнать |
| 12 | 75 | 2,0 | узнать | узнать |
| 12 | 90 | 3,7 | узнать | узнать |
| 12 | 105 | 1,9 | узнать | узнать |
| 12 | 120 | 6,4 | узнать | узнать |
| 12 | 135 | 2,0 | узнать | узнать |
| 12 | 150 | 3,7 | узнать | узнать |
*если требуется замена, согласуется на месте и расчитывается отдельно.
Технические жидкости по состоянию и на долив.
*Данные представлены по оригинальным запчастям, наличие аналогов уточняйте у менеджеров
Технические жидкости по состоянию и на долив.
*Данные представлены по оригинальным запчастям, наличие аналогов уточняйте у менеджеров
Перечень регламентных работ для автомобилей Audi
| Наименование | Пробег автомобиля х1000 км | |||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 295 | 310 | |
| Замена моторного масла и масляного фильтра | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка / замена воздушного фильтра ДВС при необходимости | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
| Замена воздушного фильтра ДВС | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
| Замена воздушного фильтра кондиционера | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
| Замена топливного фильтра-отстойника | х | х | х | х | х | |||||||||||||||
| Замена ремня навесного оборудования | х | х | х | |||||||||||||||||
| Замена охлаждающей жидкости с промывкой системы охлаждения ДВС; | х | х | х | |||||||||||||||||
| Замена ремня ГРМ и натяжителя | x | |||||||||||||||||||
| Замена жидкости и фильтра АКПП | х | х | ||||||||||||||||||
| Проверка / доливка рабочей жидкости в раздаточной коробке | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| Замена жидкости в раздаточной коробке | х | x | ||||||||||||||||||
| Замена рабочей жидкости главных передач переднего и заднего ведущих мостов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
| Замена жидкости гидропривода тормозов и сцепления | х | х | х | |||||||||||||||||
| Проверка состояния и натяжения приводного ремня (ремней) навесного оборудования | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка уровня жидкости в системе гидроусилителя руля | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка уровня и плотности охлаждающей жидкости | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка уровня и состояния (на предмет точки закипания и количества влаги) тормозной жидкости | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка состояния АКБ (тестер или нагрузочная вилка) и внешний осмотр | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка состояния, подтяжка и обработка клемм АКБ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка состояния (на предмет трещин, механических повреждений, исправности крепления ) и герметичности соединений трубок и шлангов тормозной системы, системы охлаждения, топливной системы и системы EVAP | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка конденсора кондиционера и радиатора системы охлаждения на предмет отсутствия загрязнения | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Долив жидкости в бачок омывателя(при необходимости и по согласованию) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Слив воды из топливного сепаратора ( для дизельных двигателей) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Перестановка колес | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка состояния шин и дисков. Проверка глубины протектора | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка состояния тормозных колодок и дисков (замена при необходимости), элементов стояночной тормозной системы | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка состояния тормозных трубок, шлангов и тросов стояночного тормоза | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Провека состояния чехлов ШРУС, карданных валов. Замена при необходимости | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка элементов передней и задней подвески и рулевого управления на наличие повреждений (герметичность защитных чехлов, уплотнений рулевой рейки/редуктора, отсутствие повреждений) и недопустимых люфтов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка агрегатов трансмиссии визуально(передний/задний мост, раздаточная коробка) на предмет подтекания рабочей жидкости | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка системы выпуска ОГ на предмет герметичности, отсутствия механических повреждений, исправности крепления | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка топливных магистралей на предмет герметичности и отсутствия повреждений | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка работоспособности приборов наружного освещения | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка регулировки света фар | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка/регулировка давления в шинах | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Подключение диагностического прибора , опрос накопителей ошибок | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка фильтра кондиционера (замена при необходимости) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка работоспособности приборов внутреннего освещения и подсветки, индикаторов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка работы системы вентиляции и кондиционирования | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка работы очистителя и омывателя переднего и заднего стекла | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка работы электропривода стеклоподъемников, зеркал, центрального замка | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка состояния ремней безопасности и работы инерционных катушек | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка работоспособности стояночного тормоза (без использования стенда) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка работы и смазка петель, замков и механизмов ограничения открытия дверей, крышки багажника, капота, а также цилиндров внешних замков | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |







